Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.04.03

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.04.03

JEDNOSTKI OFE 3.04 2.04 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 73,72 75,40 -2,23 62813749069
PKOBPBankowy 76,16 78,28 -2,71 11334989857
Nationale-Nederlanden 78,88 80,67 -2,22 67202202809
Vienna 70,27 71,98 -2,38 21121634249
Pocztylion 70,00 71,69 -2,36 4319125260
PZU 75,55 77,46 -2,47 32238631676
UNIQA 71,98 73,66 -2,28 15325806900
Generali 73,63 75,44 -2,40 31681358774

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: