WIG 20 na otwarciu wyniósł 2732,51 pkt (-0,10%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.04.02
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 97548,74 | 0,04 |
| WIG20 | 2732,51 | -0,10 |
| WIG30 | 3492,43 | 0,04 |
| mWIG40 | 7294,51 | 0,11 |
| WIGdiv | 2052,56 | 0,20 |
| NCIndex | 244,91 | 0,00 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
