Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 31.03.25 | 28.02.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 74,45 | 71,24 | 4,51 |
| PKO BP Bankowy | 77,10 | 73,81 | 4,46 |
| Nationale-Nederlanden | 79,66 | 76,42 | 4,24 |
| Vienna | 71,11 | 68,39 | 3,98 |
| Pocztylion | 70,87 | 68,05 | 4,14 |
| PZU | 76,54 | 73,95 | 3,50 |
| UNIQA | 72,83 | 70,11 | 3,88 |
| Generali | 74,36 | 71,79 | 3,58 |
kom amp/
