WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2735,15 pkt (1,71%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.04.01
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 7211,25 | 7286,24 | 1,42 |
| mWIG40TR | 10894,25 | 11008,83 | 1,42 |
| NCIndex | 245,69 | 244,92 | 0,54 |
| sWIG80 | 26598,45 | 26897,84 | 1,21 |
| sWIG80TR | 40187,70 | 40640,05 | 1,21 |
| TBSP.Index | 2078,18 | 2079,65 | 0,21 |
| WIG | 96533,67 | 97511,08 | 1,62 |
| WIG.MS-BAS | 13339,27 | 13591,08 | 2,71 |
| WIG.MS-FIN | 19507,77 | 19712,08 | 1,83 |
| WIG20 | 2704,15 | 2735,15 | 1,71 |
| WIG20lev | 526,50 | 538,50 | 3,41 |
| WIG20short | 3086,79 | 3051,02 | -1,68 |
| WIG20TR | 5695,13 | 5760,42 | 1,71 |
| WIG30 | 3454,91 | 3491,20 | 1,73 |
| WIG30TR | 7137,50 | 7212,45 | 1,73 |
| WIG-BANKI | 16158,69 | 16358,29 | 2,05 |
| WIG-BUDOW | 7936,46 | 7875,27 | -0,31 |
| WIG-CEE | 2186,19 | 2188,52 | 2,01 |
| WIG-CHEMIA | 8577,62 | 8588,92 | 0,39 |
| WIGdiv | 2036,74 | 2048,56 | 0,64 |
| WIG-ENERG | 3096,44 | 3171,95 | 3,13 |
| WIG-GORNIC | 4218,26 | 4259,15 | 2,09 |
| WIG-INFO | 7613,75 | 7712,68 | 1,92 |
| WIG-LEKI | 3359,27 | 3402,26 | 0,82 |
| WIG-MEDIA | 7047,27 | 7093,44 | 0,57 |
| WIG-MOTO | 7870,65 | 7821,06 | 0,13 |
| WIG-NRCHOM | 4661,85 | 4717,91 | 1,28 |
| WIG-ODZIEZ | 13144,02 | 13278,11 | 1,41 |
| WIG-PALIWA | 7445,13 | 7571,14 | 1,31 |
| WIG-Poland | 10218,81 | 10201,32 | 1,63 |
| WIG-SPOZYW | 3005,14 | 2991,57 | -0,90 |
| WIG-Ukrain | 571,05 | 555,84 | -3,39 |
| WIG20TRsht | 2957,26 | 2922,98 | -1,69 |
| WIG20TRlev | 4641,99 | 4747,84 | 3,42 |
kom mra
