Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2689,05 pkt (-2,13%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.03.31

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7274,77 7184,44 -1,43
mWIG40TR 10992,37 10855,02 -1,43
NCIndex 245,14 243,61 -0,77
sWIG80 26868,86 26576,28 -0,99
sWIG80TR 40596,26 40154,20 -0,99
TBSP.Index 2072,26 2075,36 0,31
WIG 96887,70 95953,33 -1,91
WIG.MS-BAS 13584,09 13232,17 -4,10
WIG.MS-FIN 19466,97 19358,77 -2,00
WIG20 2707,63 2689,05 -2,13
WIG20lev 528,09 520,73 -4,32
WIG20short 3082,72 3103,25 2,23
WIG20TR 5702,46 5663,33 -2,13
WIG30 3464,86 3431,89 -2,09
WIG30TR 7158,03 7089,94 -2,09
WIG-BANKI 16210,59 16029,62 -2,23
WIG-BUDOW 8085,01 7900,07 -2,80
WIG-CEE 2156,36 2145,46 -0,87
WIG-CHEMIA 8594,09 8555,55 -0,85
WIGdiv 2051,62 2035,52 -1,06
WIG-ENERG 3166,96 3075,75 -4,14
WIG-GORNIC 4216,24 4171,87 -3,42
WIG-INFO 7609,20 7567,18 -0,61
WIG-LEKI 3416,17 3374,46 -1,51
WIG-MEDIA 7230,10 7053,38 -1,44
WIG-MOTO 7837,78 7810,89 0,06
WIG-NRCHOM 4630,21 4658,40 0,87
WIG-ODZIEZ 13092,39 13093,49 -1,15
WIG-PALIWA 7496,62 7472,89 -1,38
WIG-Poland 10098,72 10038,19 -1,90
WIG-SPOZYW 3124,36 3018,59 -3,59
WIG-Ukrain 584,99 575,37 -5,50
WIG20TRsht 2953,67 2973,34 2,21
WIG20TRlev 4655,79 4590,91 -4,31

kom abs/

udostępnij: