WIG 20 na otwarciu wyniósł 2707,63 pkt (-1,46%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.03.31
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 96887,70 | -0,95 |
| WIG20 | 2707,63 | -1,46 |
| WIG30 | 3464,86 | -1,15 |
| mWIG40 | 7274,77 | -0,19 |
| WIGdiv | 2051,62 | -0,28 |
| NCIndex | 245,14 | -0,15 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
