Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 28.03.25 | 21.03.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 75,76 | 74,87 | 1,19 |
| PKO BP Bankowy | 78,43 | 76,98 | 1,88 |
| Nationale-Nederlanden | 81,11 | 80,19 | 1,15 |
| Vienna | 72,39 | 71,55 | 1,17 |
| Pocztylion | 72,12 | 71,31 | 1,14 |
| PZU | 78,02 | 77,52 | 0,64 |
| UNIQA | 74,21 | 73,54 | 0,91 |
| Generali | 75,71 | 74,89 | 1,09 |
kom abs/
