WIG 20 na otwarciu wyniósł 2762,11 pkt (-0,64%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.03.28
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 98192,84 | -0,56 |
| WIG20 | 2762,11 | -0,64 |
| WIG30 | 3517,58 | -0,69 |
| mWIG40 | 7314,21 | 0,00 |
| WIGdiv | 2079,29 | 0,18 |
| NCIndex | 244,25 | -0,12 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
