WIG 20 na otwarciu wyniósł 2756,51 pkt (-0,46%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.03.27
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 98133,92 | -0,42 |
| WIG20 | 2756,51 | -0,46 |
| WIG30 | 3510,62 | -0,52 |
| mWIG40 | 7327,60 | -0,23 |
| WIGdiv | 2087,08 | -0,30 |
| NCIndex | 243,78 | 0,02 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
