Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2769,17 pkt (-1,11%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.03.26

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7391,44 7344,82 -0,47
mWIG40TR 11167,52 11097,34 -0,47
NCIndex 243,46 243,73 0,14
sWIG80 27176,59 26968,84 -0,45
sWIG80TR 41061,21 40747,32 -0,45
TBSP.Index 2070,04 2067,79 0,07
WIG 99439,17 98547,63 -0,94
WIG.MS-BAS 14036,85 13840,15 -1,39
WIG.MS-FIN 20034,31 20005,84 -0,12
WIG20 2797,22 2769,17 -1,11
WIG20lev 564,36 553,02 -2,24
WIG20short 2980,78 3010,60 1,14
WIG20TR 5891,07 5832,06 -1,11
WIG30 3563,06 3529,01 -1,10
WIG30TR 7360,92 7290,57 -1,10
WIG-BANKI 16749,11 16641,23 -0,30
WIG-BUDOW 8556,15 8360,77 -2,02
WIG-CEE 2165,41 2166,41 -0,44
WIG-CHEMIA 8856,32 8731,83 -1,68
WIGdiv 2114,25 2093,39 -0,74
WIG-ENERG 3140,81 3127,71 -0,22
WIG-GORNIC 4687,94 4527,05 -3,14
WIG-INFO 7708,19 7701,13 0,37
WIG-LEKI 3476,37 3462,43 -1,16
WIG-MEDIA 7267,66 7382,17 2,56
WIG-MOTO 8077,31 7986,30 -1,01
WIG-NRCHOM 4729,13 4660,22 -1,57
WIG-ODZIEZ 13095,84 13084,81 -0,33
WIG-PALIWA 7723,83 7691,89 0,28
WIG-Poland 10270,97 10307,57 -0,95
WIG-SPOZYW 3255,55 3224,48 -0,62
WIG-Ukrain 629,37 636,55 -0,38
WIG20TRsht 2856,71 2885,26 1,14
WIG20TRlev 4974,76 4874,97 -2,24

kom abs

udostępnij: