WIG 20 na otwarciu wyniósł 2797,22 pkt (-0,11%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.03.26
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 99439,17 | -0,05 |
| WIG20 | 2797,22 | -0,11 |
| WIG30 | 3563,06 | -0,15 |
| mWIG40 | 7391,44 | 0,16 |
| WIGdiv | 2114,25 | 0,24 |
| NCIndex | 243,46 | 0,02 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
