OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.25
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.25
| JEDNOSTKI OFE | 25.03 | 24.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 76,66 | 75,72 | 1,24 | 65257951928 |
| PKOBPBankowy | 79,01 | 77,97 | 1,33 | 11749017204 |
| Nationale-Nederlanden | 82,08 | 81,10 | 1,21 | 69835139662 |
| Vienna | 73,19 | 72,37 | 1,13 | 21985403611 |
| Pocztylion | 72,92 | 72,07 | 1,18 | 4494869703 |
| PZU | 79,34 | 78,40 | 1,20 | 33829097394 |
| UNIQA | 75,13 | 74,30 | 1,12 | 15981875044 |
| Generali | 76,62 | 75,78 | 1,11 | 32932764663 |
kom mra/ abs/ amp/
