WIG 20 na otwarciu wyniósł 2639,39 pkt (-0,12%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.03.10
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 93475,55 | -0,15 |
| WIG20 | 2639,39 | -0,12 |
| WIG30 | 3337,84 | -0,28 |
| mWIG40 | 6846,34 | 0,26 |
| WIGdiv | 1968,01 | 0,24 |
| NCIndex | 246,94 | -0,42 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
