WIG 20 na otwarciu wyniósł 2561,98 pkt (-1,52%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.03.04
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 91205,89 | -1,43 |
| WIG20 | 2561,98 | -1,52 |
| WIG30 | 3248,93 | -1,70 |
| mWIG40 | 6778,38 | -0,51 |
| WIGdiv | 1916,47 | -0,85 |
| NCIndex | 251,26 | -0,10 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
