WIG 20 na otwarciu wyniósł 2620,31 pkt (0,00%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.02.27
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 93051,66 | -0,23 |
| WIG20 | 2620,31 | 0,00 |
| WIG30 | 3322,89 | -0,32 |
| mWIG40 | 6906,38 | 0,16 |
| WIGdiv | 1954,85 | 0,39 |
| NCIndex | 249,85 | 0,01 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
