WIG 20 na otwarciu wyniósł 2625,46 pkt (-0,36%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.02.20
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 93171,92 | -0,31 |
| WIG20 | 2625,46 | -0,36 |
| WIG30 | 3333,67 | -0,38 |
| mWIG40 | 6890,66 | -0,17 |
| WIGdiv | 1940,86 | -0,17 |
| NCIndex | 254,90 | -0,12 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
