WIG 20 na otwarciu wyniósł 2574,55 pkt (-0,05%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.02.17
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 91677,17 | -0,12 |
| WIG20 | 2574,55 | -0,05 |
| WIG30 | 3270,65 | -0,26 |
| mWIG40 | 6844,99 | 0,35 |
| WIGdiv | 1915,66 | 0,10 |
| NCIndex | 254,32 | -0,21 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
