Tabela kursów średnich NBP nr 029/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-02-12
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1179 | -0,84 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0215 | -0,70 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,5248 | -0,67 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5164 | -0,62 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8108 | -0,51 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2687 | -0,78 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9724 | -0,54 |
| euro | 1 EUR | 4,1721 | -0,15 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0374 | 0,19 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4166 | -0,55 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0055 | -0,04 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0961 | -1,03 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6197 | -1,70 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1663 | -0,12 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5594 | -0,14 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8420 | -0,28 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3572 | -1,00 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3695 | -0,30 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8382 | -0,13 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1331 | -0,15 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1113 | -0,80 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1188 | -0,92 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4183 | -0,57 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0691 | -0,72 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1956 | -0,51 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2182 | -0,41 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6978 | -0,27 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8994 | -0,72 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4576 | -0,62 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,6289 | -0,75 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2767 | -0,68 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5502 | -0,70 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2642 | -0,21 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
