WIG 20 na otwarciu wyniósł 2490,69 pkt (+0,10%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.02.10
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 89293,99 | 0,16 |
| WIG20 | 2490,69 | 0,10 |
| WIG30 | 3168,64 | 0,12 |
| mWIG40 | 6736,76 | 0,45 |
| WIGdiv | 1882,49 | 0,51 |
| NCIndex | 247,48 | 0,35 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
