Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 07.02.25 | 31.01.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 69,04 | 67,83 | 1,78 |
| PKO BP Bankowy | 71,57 | 70,36 | 1,72 |
| Nationale-Nederlanden | 74,42 | 73,13 | 1,76 |
| Vienna | 66,51 | 65,37 | 1,74 |
| Pocztylion | 65,87 | 64,65 | 1,89 |
| PZU | 71,80 | 70,58 | 1,73 |
| UNIQA | 68,07 | 66,93 | 1,70 |
| Generali | 70,02 | 68,77 | 1,82 |
kom mra/
