OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.07
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.07
| JEDNOSTKI OFE | 7.02 | 6.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 69,04 | 68,29 | 1,10 | 58918633887 |
| PKOBPBankowy | 71,57 | 70,89 | 0,96 | 10657620813 |
| Nationale-Nederlanden | 74,42 | 73,65 | 1,05 | 63321042093 |
| Vienna | 66,51 | 65,80 | 1,08 | 20014145382 |
| Pocztylion | 65,87 | 65,10 | 1,18 | 4067772783 |
| PZU | 71,80 | 70,98 | 1,16 | 30684825678 |
| UNIQA | 68,07 | 67,30 | 1,14 | 14506799243 |
| Generali | 70,02 | 69,23 | 1,14 | 30138558692 |
kom mra/ abs/ amp/
