WIG 20 na otwarciu wyniósł 2401,32 pkt (+0,46%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.02.04
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 86276,36 | 0,36 |
| WIG20 | 2401,32 | 0,46 |
| WIG30 | 3052,30 | 0,45 |
| mWIG40 | 6532,88 | 0,26 |
| WIGdiv | 1812,55 | 0,46 |
| NCIndex | 243,85 | -0,07 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
