WIG 20 na otwarciu wyniósł 2313,77 pkt (+0,28%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025,01,20
| Index | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 83971,46 | 0,35 |
| WIG20 | 2313,77 | 0,28 |
| WIG30 | 2958,91 | 0,38 |
| mWIG40 | 6473,94 | 0,19 |
| WIGdiv | 1763,49 | 0,53 |
| NCIndex | 243,7 | 0,23 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
