Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 17.01.25 | 10.01.25 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 65,17 | 64,33 | 1,31 |
| PKO BP Bankowy | 68,11 | 67,18 | 1,38 |
| Nationale-Nederlanden | 70,56 | 69,55 | 1,45 |
| Vienna | 62,93 | 62,11 | 1,32 |
| Pocztylion | 62,14 | 61,25 | 1,45 |
| PZU | 67,73 | 66,60 | 1,70 |
| UNIQA | 64,37 | 63,48 | 1,40 |
| Generali | 66,37 | 65,48 | 1,36 |
kom mra/
