Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.09

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.01.09

JEDNOSTKI OFE 9.01 8.01 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 63,99 63,97 0,03 54780391163
PKOBPBankowy 66,83 66,79 0,06 9972619711
Nationale-Nederlanden 69,22 69,17 0,07 58979594583
Vienna 61,83 61,79 0,06 18649025928
Pocztylion 60,94 60,93 0,02 3771632222
PZU 66,33 66,25 0,12 28424943010
UNIQA 63,16 63,11 0,08 13489810924
Generali 65,19 65,15 0,06 28116732194

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: