Tabela kursów średnich NBP nr 005/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-01-09
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1199 | 0,42 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,1523 | 0,45 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,5711 | -0,01 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5337 | 0,43 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8868 | 0,31 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3208 | -0,09 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0326 | 0,28 |
| euro | 1 EUR | 4,2794 | 0,32 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0341 | 0,65 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5555 | 0,50 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1000 | -0,91 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0981 | 0,20 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6263 | 0,49 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1703 | 0,29 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5735 | 0,31 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9493 | 0,46 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3639 | -0,19 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3724 | 0,49 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8604 | 0,31 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1880 | 0,33 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1175 | 0,69 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1317 | -0,13 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4145 | 0,73 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0711 | 0,57 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2032 | 0,05 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2196 | 0,00 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6801 | 0,38 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9221 | 0,45 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5632 | 0,42 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,8360 | 0,48 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2839 | 0,25 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5662 | 0,44 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3980 | 0,87 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
