OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.12.19
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.12.19
JEDNOSTKI OFE | 19.12 | 18.12 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 62,84 | 62,93 | -0,14 | 53968359884 |
PKOBPBankowy | 65,02 | 65,18 | -0,25 | 9724068958 |
Nationale-Nederlanden | 67,91 | 68,05 | -0,21 | 57962902709 |
Vienna | 60,71 | 60,86 | -0,25 | 18356275812 |
Pocztylion | 59,87 | 60,01 | -0,23 | 3715261783 |
PZU | 64,98 | 65,25 | -0,41 | 27929890815 |
UNIQA | 62,03 | 62,18 | -0,24 | 13282313940 |
Generali | 64,04 | 64,21 | -0,26 | 27689158885 |
kom mra/ amp/