Tabela kursów średnich NBP nr 246/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-12-19
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1185 | -0,08 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0944 | 0,80 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5562 | -0,22 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5269 | 0,80 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8450 | 0,36 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3166 | -0,37 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0124 | 0,25 |
euro | 1 EUR | 4,2633 | 0,01 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0284 | -1,13 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5685 | 0,52 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1837 | 0,58 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0976 | 0,72 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6072 | -1,36 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1697 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5714 | 0,00 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9504 | 0,15 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3616 | -0,08 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3709 | 0,03 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8570 | 0,04 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1798 | 0,01 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1167 | 0,60 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1311 | -0,23 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4117 | 0,10 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0694 | 0,73 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2013 | -0,05 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2246 | -0,04 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6509 | -2,18 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9088 | 0,00 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5134 | -0,44 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8130 | 0,67 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2825 | -0,04 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5612 | 0,70 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3281 | 0,06 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/