Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
19.12.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,09 | 5,12 | 5,04 | 5,04 | 4,66 | 5,00 | 18.12.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,47 | 5,52 | 5,33 | 5,40 | 5,01 | 4,87 | 18.12.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,83 | 5,88 | 5,67 | 5,74 | 5,32 | 5,09 | 18.12.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,29 | 6,33 | 6,10 | 6,40 | 5,79 | 6,27 | 18.12.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,99 | 6,06 | 5,74 | 6,34 | 5,77 | 5,84 | 18.12.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,40 | 6,49 | 6,37 | 6,67 | 6,22 | 5,95 | 18.12.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,48 | 3,53 | 3,47 | 3,52 | 3,40 | 4,82 | 18.12.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,75 | 3,79 | 3,71 | 3,70 | 3,43 | 3,75 | 18.12.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,13 | 4,19 | 4,06 | 4,09 | 3,78 | 3,88 | 18.12.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,39 | 39,34 | 39,61 | 39,26 | 38,75 | 33,81 | 18.12.2024 |
Turcja | 5-letnie | 31,61 | 31,49 | 31,91 | 32,84 | 31,24 | 26,79 | 18.12.2024 |
Turcja | 10-letnie | 28,09 | 28,09 | 28,37 | 28,23 | 27,05 | 22,45 | 18.12.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,17 | 2,17 | 2,09 | 2,30 | 2,39 | 3,01 | 18.12.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,20 | 2,20 | 2,09 | 2,37 | 2,27 | 2,26 | 18.12.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,53 | 2,52 | 2,41 | 2,67 | 2,55 | 2,40 | 18.12.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,39 | 2,41 | 2,28 | 2,62 | 2,72 | 3,12 | 18.12.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,78 | 2,77 | 2,58 | 2,96 | 2,92 | 3,20 | 18.12.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,40 | 3,39 | 3,19 | 3,57 | 3,57 | 3,76 | 18.12.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,09 | 2,11 | 2,02 | 2,24 | 2,35 | 2,59 | 18.12.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,18 | 2,18 | 2,03 | 2,30 | 2,31 | 2,38 | 18.12.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,73 | 2,73 | 2,52 | 2,81 | 2,78 | 2,70 | 18.12.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,24 | 2,27 | 2,18 | 2,44 | 2,56 | 3,05 | 18.12.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,51 | 2,51 | 2,37 | 2,68 | 2,54 | 2,71 | 18.12.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,94 | 2,93 | 2,76 | 3,07 | 3,00 | 3,06 | 18.12.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,03 | 2,05 | 1,95 | 2,18 | 2,26 | 2,55 | 18.12.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,07 | 2,07 | 1,96 | 2,20 | 2,07 | 2,05 | 18.12.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,25 | 2,23 | 2,13 | 2,37 | 2,19 | 2,08 | 18.12.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,23 | 2,24 | 2,10 | 2,40 | 2,48 | 3,07 | 18.12.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,63 | 2,63 | 2,49 | 2,67 | 2,54 | 2,37 | 18.12.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,05 | 3,04 | 2,89 | 3,11 | 2,92 | 2,61 | 18.12.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,46 | 4,45 | 4,25 | 4,42 | 3,91 | 4,32 | 18.12.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,39 | 4,37 | 4,13 | 4,34 | 3,72 | 3,75 | 18.12.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,56 | 4,52 | 4,32 | 4,47 | 3,85 | 3,70 | 18.12.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,39 | 0,08 | 06:24:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,50 | 0,25 | 06:24:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,07 | 0,85 | 0,63 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 4,35 | 4,35 | 4,19 | 4,28 | 3,58 | 4,44 | 06:24:00 |
USA | 5-letnie | 4,40 | 4,40 | 4,18 | 4,26 | 3,48 | 3,93 | 06:25:00 |
USA | 10-letnie | 4,52 | 4,51 | 4,33 | 4,40 | 3,71 | 3,93 | 06:25:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
(PAP Biznes)
aj/