Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
18.12.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,12 | 5,08 | 5,07 | 5,02 | 4,67 | 4,97 | 17.12.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,52 | 5,47 | 5,33 | 5,40 | 4,99 | 4,79 | 17.12.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,88 | 5,85 | 5,67 | 5,71 | 5,30 | 5,03 | 17.12.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,33 | 6,21 | 6,11 | 6,37 | 5,77 | 6,30 | 17.12.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,06 | 5,93 | 5,75 | 6,29 | 5,75 | 5,83 | 17.12.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,49 | 6,34 | 6,38 | 6,63 | 6,20 | 5,92 | 17.12.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,53 | 3,53 | 3,43 | 3,49 | 3,41 | 4,91 | 17.12.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,79 | 3,76 | 3,68 | 3,69 | 3,40 | 3,80 | 17.12.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,19 | 4,16 | 4,04 | 4,06 | 3,76 | 3,96 | 17.12.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,34 | 39,69 | 39,51 | 38,89 | 38,85 | 34,56 | 17.12.2024 |
Turcja | 5-letnie | 31,49 | 31,91 | 32,06 | 32,67 | 31,35 | 27,13 | 17.12.2024 |
Turcja | 10-letnie | 28,09 | 28,40 | 28,40 | 28,03 | 27,13 | 22,52 | 17.12.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,17 | 2,19 | 2,10 | 2,26 | 2,37 | 2,98 | 17.12.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,20 | 2,20 | 2,10 | 2,39 | 2,24 | 2,25 | 17.12.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,52 | 2,53 | 2,41 | 2,67 | 2,51 | 2,34 | 17.12.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,41 | 2,41 | 2,31 | 2,58 | 2,65 | 3,12 | 17.12.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,77 | 2,77 | 2,61 | 2,93 | 2,85 | 3,18 | 17.12.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,39 | 3,40 | 3,21 | 3,55 | 3,50 | 3,72 | 17.12.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,11 | 2,14 | 2,07 | 2,20 | 2,31 | 2,54 | 17.12.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,18 | 2,19 | 2,05 | 2,29 | 2,27 | 2,33 | 17.12.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,73 | 2,74 | 2,52 | 2,80 | 2,73 | 2,65 | 17.12.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,27 | 2,28 | 2,21 | 2,39 | 2,52 | 2,99 | 17.12.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,51 | 2,52 | 2,38 | 2,66 | 2,49 | 2,67 | 17.12.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,93 | 2,94 | 2,77 | 3,06 | 2,94 | 3,00 | 17.12.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,05 | 2,05 | 1,96 | 2,12 | 2,23 | 2,50 | 17.12.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,07 | 2,07 | 1,96 | 2,18 | 2,03 | 2,00 | 17.12.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,23 | 2,25 | 2,12 | 2,36 | 2,14 | 2,02 | 17.12.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,24 | 2,23 | 2,11 | 2,34 | 2,44 | 3,02 | 17.12.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,63 | 2,63 | 2,48 | 2,62 | 2,49 | 2,33 | 17.12.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,04 | 3,05 | 2,88 | 3,09 | 2,86 | 2,55 | 17.12.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,45 | 4,36 | 4,28 | 4,40 | 3,82 | 4,29 | 17.12.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,37 | 4,28 | 4,16 | 4,33 | 3,64 | 3,74 | 17.12.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,52 | 4,44 | 4,32 | 4,47 | 3,77 | 3,69 | 17.12.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,56 | 0,38 | 0,09 | 06:25:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,48 | 0,30 | 06:25:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,83 | 0,68 | 06:25:00 |
USA | 2-letnie | 4,23 | 4,24 | 4,15 | 4,28 | 3,62 | 4,45 | 06:25:00 |
USA | 5-letnie | 4,25 | 4,26 | 4,13 | 4,27 | 3,48 | 3,93 | 06:25:00 |
USA | 10-letnie | 4,39 | 4,40 | 4,27 | 4,41 | 3,70 | 3,93 | 06:25:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
(PAP Biznes)
aj/