OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.11.19
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.11.19
JEDNOSTKI OFE | 19.11 | 18.11 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 61,35 | 62,65 | -2,08 | 52847093428 |
PKOBPBankowy | 64,26 | 65,49 | -1,88 | 9626076210 |
Nationale-Nederlanden | 66,22 | 67,59 | -2,03 | 56573074558 |
Vienna | 59,30 | 60,54 | -2,05 | 17967191027 |
Pocztylion | 58,36 | 59,62 | -2,11 | 3630193575 |
PZU | 63,77 | 65,13 | -2,09 | 27479059436 |
UNIQA | 60,49 | 61,76 | -2,06 | 12977581016 |
Generali | 62,26 | 63,53 | -2,00 | 26970635171 |
kom mra/ abs/ amp/