OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.07
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.07
JEDNOSTKI OFE | 7.10 | 4.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,85 | 63,86 | -0,02 | 55189991650 |
PKOBPBankowy | 66,67 | 66,68 | -0,01 | 10012889021 |
Nationale-Nederlanden | 68,82 | 68,86 | -0,06 | 58894539780 |
Vienna | 61,61 | 61,62 | -0,02 | 18718832506 |
Pocztylion | 60,71 | 60,70 | 0,02 | 3787527900 |
PZU | 66,59 | 66,63 | -0,06 | 28786280267 |
UNIQA | 63,15 | 63,08 | 0,11 | 13586861219 |
Generali | 64,42 | 64,44 | -0,03 | 27976328708 |
kom mra/ amp/