Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
JEDNOSTKI OFE | 30.09.24 | 30.08.24 | zmiana (%) |
---|---|---|---|
Allianz | 64,88 | 65,49 | -0,93 |
PKO BP Bankowy | 67,63 | 68,35 | -1,05 |
Nationale-Nederlanden | 69,97 | 70,75 | -1,10 |
Vienna | 62,56 | 63,19 | -1,00 |
Pocztylion | 61,72 | 62,19 | -0,76 |
PZU | 67,59 | 67,84 | -0,37 |
UNIQA | 64,13 | 64,52 | -0,60 |
Generali | 65,35 | 65,93 | -0,88 |
kom amp/