Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
17.09.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,65 4,64 4,71 4,97 5,19 4,85 16.09.2024
Polska 5-letnie 4,98 4,97 5,06 5,14 5,59 5,13 16.09.2024
Polska 10-letnie 5,27 5,26 5,29 5,33 5,74 5,60 16.09.2024
Węgry 3-letnie 5,77 5,77 5,81 5,92 6,75 8,08 16.09.2024
Węgry 5-letnie 5,76 5,76 5,80 5,95 6,83 7,03 16.09.2024
Węgry 10-letnie 6,21 6,21 6,24 6,33 6,95 6,93 16.09.2024
Czechy 2-letnie 3,41 3,44 3,43 3,61 4,24 5,71 16.09.2024
Czechy 5-letnie 3,43 3,46 3,49 3,53 4,20 4,54 16.09.2024
Czechy 10-letnie 3,77 3,78 3,77 3,85 4,31 4,52 16.09.2024
Turcja 2-letnie 38,86 38,47 38,54 38,60 39,15 27,09 16.09.2024
Turcja 5-letnie 31,35 30,82 30,64 30,14 30,51 26,63 16.09.2024
Turcja 10-letnie 27,39 26,96 26,96 26,88 26,78 25,60 16.09.2024
Irlandia 2-letnie 2,35 2,38 2,43 2,64 2,93 3,28 16.09.2024
Irlandia 5-letnie 2,22 2,25 2,28 2,43 2,68 3,02 16.09.2024
Irlandia 10-letnie 2,50 2,52 2,58 2,67 2,88 3,08 16.09.2024
Włochy 2-letnie 2,61 2,64 2,70 2,94 3,53 3,88 16.09.2024
Włochy 5-letnie 2,82 2,85 2,94 3,11 3,49 3,98 16.09.2024
Włochy 10-letnie 3,48 3,51 3,62 3,63 3,93 4,46 16.09.2024
Portugalia 2-letnie 2,29 2,29 2,34 2,55 2,93 3,18 16.09.2024
Portugalia 5-letnie 2,24 2,26 2,32 2,46 2,77 3,12 16.09.2024
Portugalia 10-letnie 2,71 2,73 2,80 2,88 3,16 3,42 16.09.2024
Hiszpania 2-letnie 2,48 2,50 2,56 2,75 3,11 3,58 16.09.2024
Hiszpania 5-letnie 2,46 2,48 2,52 2,68 2,97 3,39 16.09.2024
Hiszpania 10-letnie 2,92 2,94 3,00 3,09 3,29 3,74 16.09.2024
Niemcy 2-letnie 2,18 2,21 2,21 2,43 2,76 3,22 16.09.2024
Niemcy 5-letnie 2,00 2,02 2,03 2,17 2,37 2,69 16.09.2024
Niemcy 10-letnie 2,12 2,15 2,17 2,25 2,36 2,68 16.09.2024
Francja 2-letnie 2,39 2,42 2,45 2,67 3,05 3,50 16.09.2024
Francja 5-letnie 2,45 2,46 2,50 2,66 2,94 3,07 16.09.2024
Francja 10-letnie 2,83 2,84 2,89 2,98 3,13 3,22 16.09.2024
Wielka Brytania 2-letnie 3,79 3,80 3,89 3,68 4,17 5,02 16.09.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,61 3,62 3,72 3,74 3,95 4,53 16.09.2024
Wielka Brytania 10-letnie 3,76 3,77 3,86 3,93 4,06 4,36 16.09.2024
Japonia 2-letnie 0,39 0,39 0,40 0,36 0,30 0,03 06:15:00
Japonia 5-letnie 0,50 0,51 0,53 0,50 0,51 0,28 06:15:00
Japonia 10-letnie 0,83 0,85 0,90 0,88 0,94 0,72 06:15:00
USA 2-letnie 3,56 3,55 3,59 4,05 4,77 5,03 06:15:00
USA 5-letnie 3,41 3,40 3,42 3,76 4,30 4,46 06:15:00
USA 10-letnie 3,62 3,62 3,64 3,88 4,28 4,33 06:15:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: