Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.09.16

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2024.09.16

JEDNOSTKI OFE 16.09 13.09 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 63,84 63,84 0,00 55356340152
PKOBPBankowy 66,49 66,48 0,02 10009320456
Nationale-Nederlanden 68,77 68,74 0,04 58945727086
Vienna 61,50 61,49 0,02 18731056206
Pocztylion 60,57 60,57 0,00 3788736438
PZU 66,25 66,14 0,17 28726218907
UNIQA 62,84 62,87 -0,05 13553646774
Generali 64,24 64,19 0,08 27965427896

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: