Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
12.09.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,63 4,71 4,75 4,87 5,20 4,69 11.09.2024
Polska 5-letnie 4,97 5,04 5,12 5,02 5,61 5,02 11.09.2024
Polska 10-letnie 5,25 5,28 5,34 5,24 5,74 5,54 11.09.2024
Węgry 3-letnie 5,72 5,75 5,87 5,95 6,72 7,98 11.09.2024
Węgry 5-letnie 5,71 5,73 5,85 5,97 6,74 7,01 11.09.2024
Węgry 10-letnie 6,15 6,16 6,31 6,44 6,82 7,02 11.09.2024
Czechy 2-letnie 3,41 3,43 3,46 3,62 4,29 5,64 11.09.2024
Czechy 5-letnie 3,46 3,49 3,53 3,53 4,27 4,56 11.09.2024
Czechy 10-letnie 3,76 3,79 3,82 3,84 4,36 4,52 11.09.2024
Turcja 2-letnie 38,43 38,49 38,81 39,07 39,07 23,66 11.09.2024
Turcja 5-letnie 30,62 30,73 30,67 29,68 30,65 25,06 11.09.2024
Turcja 10-letnie 26,86 27,05 27,00 26,56 26,68 23,52 11.09.2024
Irlandia 2-letnie 2,36 2,36 2,50 2,61 3,13 3,29 11.09.2024
Irlandia 5-letnie 2,22 2,24 2,36 2,39 2,92 2,95 11.09.2024
Irlandia 10-letnie 2,52 2,54 2,60 2,65 3,06 3,03 11.09.2024
Włochy 2-letnie 2,63 2,68 2,79 2,89 3,62 3,78 11.09.2024
Włochy 5-letnie 2,86 2,91 3,00 3,09 3,63 3,90 11.09.2024
Włochy 10-letnie 3,54 3,58 3,66 3,64 4,07 4,40 11.09.2024
Portugalia 2-letnie 2,30 2,31 2,45 2,53 3,08 3,09 11.09.2024
Portugalia 5-letnie 2,24 2,27 2,37 2,43 2,90 3,06 11.09.2024
Portugalia 10-letnie 2,73 2,76 2,83 2,87 3,28 3,38 11.09.2024
Hiszpania 2-letnie 2,48 2,51 2,64 2,71 3,25 3,51 11.09.2024
Hiszpania 5-letnie 2,46 2,49 2,59 2,65 3,11 3,32 11.09.2024
Hiszpania 10-letnie 2,94 2,96 3,04 3,09 3,41 3,69 11.09.2024
Niemcy 2-letnie 2,15 2,18 2,32 2,39 3,02 3,10 11.09.2024
Niemcy 5-letnie 1,97 1,99 2,11 2,13 2,65 2,63 11.09.2024
Niemcy 10-letnie 2,11 2,13 2,22 2,23 2,62 2,64 11.09.2024
Francja 2-letnie 2,38 2,40 2,56 2,64 3,18 3,37 11.09.2024
Francja 5-letnie 2,43 2,46 2,58 2,64 3,07 3,00 11.09.2024
Francja 10-letnie 2,83 2,85 2,94 2,97 3,23 3,17 11.09.2024
Wielka Brytania 2-letnie 3,79 3,86 4,03 3,65 4,35 5,09 11.09.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,62 3,69 3,83 3,73 4,15 4,70 11.09.2024
Wielka Brytania 10-letnie 3,76 3,82 3,94 3,95 4,27 4,47 11.09.2024
Japonia 2-letnie 0,39 0,39 0,38 0,29 0,35 0,04 06:17:00
Japonia 5-letnie 0,51 0,51 0,51 0,44 0,56 0,28 06:16:00
Japonia 10-letnie 0,87 0,86 0,88 0,85 0,99 0,71 06:17:00
USA 2-letnie 3,66 3,64 3,74 4,02 4,75 5,02 06:17:00
USA 5-letnie 3,46 3,44 3,54 3,75 4,32 4,43 06:17:00
USA 10-letnie 3,66 3,65 3,73 3,90 4,32 4,28 06:17:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: