Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.09.10

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2024.09.10

JEDNOSTKI OFE 10.09 9.09 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 63,43 63,80 -0,58 54994566556
PKOBPBankowy 66,26 66,67 -0,61 9972941389
Nationale-Nederlanden 68,43 68,81 -0,55 58633387963
Vienna 61,19 61,48 -0,47 18630865149
Pocztylion 60,32 60,65 -0,54 3772122748
PZU 65,72 66,02 -0,45 28487847381
UNIQA 62,54 62,89 -0,56 13485099009
Generali 63,91 64,27 -0,56 27813447766

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: