WIG 20 na otwarciu wyniósł 1630,24 pkt (-1,12%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.05.04
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 45636,86 | -1,04 |
| WIG20 | 1630,24 | -1,12 |
| WIG30 | 1879,65 | -1,17 |
| mWIG40 | 3260,14 | -0,51 |
| WIGdiv | 839,64 | -0,85 |
| NCIndex | 328,78 | 0,40 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
