GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG
Uchwała Nr 331/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG
§ 1
Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:
1) wprowadzić z dniem 4 maja 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG
w ramach 25 (dwudziestu pięciu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku
do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji", rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;
2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;
3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Uchwały Nr 331/2020
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
| Lp. | Kod ISIN certyfikatów | Nazwa skrócona certyfikatów | Wolumen emisji |
| 1. | AT0000A2G0T6 | RCFL2CORN2 | 2.500.000 |
| 2. | AT0000A2G0U4 | RCFL3CORN2 | 2.500.000 |
| 3. | AT0000A2G0V2 | RCFL4CORN2 | 2.500.000 |
| 4. | AT0000A2G0W0 | RCFL5CORN2 | 2.500.000 |
| 5. | AT0000A2G0X8 | RCFL6CORN2 | 2.500.000 |
| 6. | AT0000A2G1B2 | RCFL2GASO2 | 2.500.000 |
| 7. | AT0000A2G1C0 | RCFL3GASO2 | 2.500.000 |
| 8. | AT0000A2G1D8 | RCFL4GASO2 | 2.500.000 |
| 9. | AT0000A2G1E6 | RCFL5GASO2 | 2.500.000 |
| 10. | AT0000A2G1F3 | RCFL6GASO2 | 2.500.000 |
| 11. | AT0000A2G1G1 | RCFL2NAG2 | 2.500.000 |
| 12. | AT0000A2G1H9 | RCFL3NAG2 | 2.500.000 |
| 13. | AT0000A2G1J5 | RCFL4NAG2 | 2.500.000 |
| 14. | AT0000A2G1K3 | RCFL5NAG3 | 2.500.000 |
| 15. | AT0000A2G1L1 | RCFL6NAG2 | 2.500.000 |
| 16. | AT0000A2G1R8 | RCFL2SUGA4 | 2.500.000 |
| 17. | AT0000A2G1S6 | RCFL3SUGA4 | 2.500.000 |
| 18. | AT0000A2G1T4 | RCFL4SUGA3 | 2.500.000 |
| 19. | AT0000A2G1U2 | RCFL5SUGA2 | 2.500.000 |
| 20. | AT0000A2G1V0 | RCFL6SUGA2 | 2.500.000 |
| 21. | AT0000A2G2E4 | RCFS2GASO2 | 2.500.000 |
| 22. | AT0000A2G2F1 | RCFS3GASO2 | 2.500.000 |
| 23. | AT0000A2G2G9 | RCFS4GASO2 | 2.500.000 |
| 24. | AT0000A2G2H7 | RCFS5GASO2 | 2.500.000 |
| 25. | AT0000A2G2J3 | RCFS6GASO2 | 2.500.000 |
kom abs/
