WIG 20 na otwarciu wyniósł 1609,41 pkt (+0,27%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.04.23
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 45004,16 | 0,51 |
| WIG20 | 1609,41 | 0,27 |
| WIG30 | 1863,72 | 0,49 |
| mWIG40 | 3190,94 | 0,54 |
| WIGdiv | 820,38 | 0,86 |
| NCIndex | 302,27 | 1,43 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
