Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 046/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-03-06

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1217 -0,16
dolar amerykański 1 USD 3,8231 -0,64
dolar australijski 1 AUD 2,5373 -0,61
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4919 -0,67
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8524 -0,69
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4311 -0,12
dolar singapurski 1 SGD 2,7713 -0,26
euro 1 EUR 4,3178 0,43
forint (Węgry) 100 HUF 1,2789 -0,02
frank szwajcarski 1 CHF 4,0721 0,82
funt szterling 1 GBP 4,9658 -0,12
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1533 -1,41
jen (Japonia) 100 JPY 3,6351 1,04
korona czeska 1 CZK 0,1696 -0,06
korona duńska 1 DKK 0,5781 0,47
korona islandzka 100 ISK 3,0322 0,29
korona norweska 1 NOK 0,4126 -0,84
korona szwedzka 1 SEK 0,4071 0,05
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5763 0,33
lej rumuński 1 RON 0,8972 0,35
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2076 0,43
lira turecka 1 TRY 0,6272 -0,67
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0955 -1,73
peso chilijskie 100 CLP 0,4634 -1,26
peso filipińskie 1 PHP 0,0753 -0,92
peso meksykańskie 1 MXN 0,1900 -3,26
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2427 -3,38
real (Brazylia) 1 BRL 0,8297 -1,13
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9163 -0,94
rubel rosyjski 1 RUB 0,0561 -3,28
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6866 -1,06
rupia indyjska 100 INR 5,1651 -1,74
won południowokoreański 100 KRW 0,3218 -1,05
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5515 -0,61
SDR (MFW) 1 XDR 5,3415 0,06

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: