WIG 20 na otwarciu wyniósł 1827,36 pkt (+1,09%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.03.03
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 50641,71 | 0,98 |
| WIG20 | 1827,36 | 1,09 |
| WIG30 | 2123,32 | 1,63 |
| mWIG40 | 3674,80 | 1,57 |
| WIGdiv | 925,97 | 1,37 |
| NCIndex | 291,83 | 2,80 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
