Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2020-03-03 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 1,27 | 1,44 | 1,51 | 1,49 | 1,40 | 1,65 |
| Polska | 5-letnie | 1,41 | 1,56 | 1,69 | 1,79 | 1,76 | 2,32 |
| Polska | 10-letnie | 1,66 | 1,79 | 1,97 | 2,14 | 2,05 | 2,98 |
| Węgry | 3-letnie | 0,80 | 0,85 | 0,84 | 0,50 | 0,36 | 0,99 |
| Węgry | 5-letnie | 1,50 | 1,59 | 1,54 | 1,32 | 1,23 | 2,28 |
| Węgry | 10-letnie | 2,06 | 2,17 | 2,12 | 2,07 | 1,97 | 2,77 |
| Czechy | 2-letnie | 1,83 | 1,85 | 1,92 | 1,79 | 1,62 | 1,87 |
| Czechy | 5-letnie | 1,42 | 1,49 | 1,57 | 1,53 | 1,22 | 1,81 |
| Czechy | 10-letnie | 1,24 | 1,24 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,97 |
| Turcja | 2-letnie | 11,81 | 12,05 | 11,56 | 9,95 | 11,84 | 18,07 |
| Turcja | 5-letnie | 12,39 | 12,62 | 12,04 | 9,99 | 12,03 | 15,45 |
| Turcja | 10-letnie | 12,34 | 12,60 | 12,06 | 9,98 | 12,04 | 14,74 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,58 | -0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,44 | -0,44 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,46 | -0,42 | -0,42 | -0,39 | -0,33 | 0,06 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,19 | -0,16 | -0,17 | -0,14 | 0,09 | 0,83 |
| Włochy | 2-letnie | -0,03 | -0,04 | -0,16 | -0,21 | 0,10 | 0,36 |
| Włochy | 5-letnie | 0,54 | 0,52 | 0,36 | 0,32 | 0,66 | 1,67 |
| Włochy | 10-letnie | 1,14 | 1,10 | 0,97 | 0,94 | 1,35 | 2,73 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,35 | -0,35 | -0,46 | -0,44 | -0,54 | -0,25 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,03 | -0,02 | -0,15 | -0,13 | -0,07 | 0,32 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,36 | 0,35 | 0,23 | 0,27 | 0,46 | 1,49 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,44 | -0,43 | -0,46 | -0,43 | -0,37 | -0,26 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,20 | -0,19 | -0,27 | -0,23 | -0,05 | 0,21 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,29 | 0,28 | 0,21 | 0,24 | 0,49 | 1,20 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,82 | -0,77 | -0,67 | -0,67 | -0,61 | -0,51 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,80 | -0,76 | -0,66 | -0,64 | -0,53 | -0,27 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,62 | -0,61 | -0,48 | -0,43 | -0,28 | 0,18 |
| Francja | 2-letnie | -0,74 | -0,67 | -0,64 | -0,62 | -0,57 | -0,43 |
| Francja | 5-letnie | -0,60 | -0,56 | -0,52 | -0,50 | -0,34 | -0,04 |
| Francja | 10-letnie | -0,30 | -0,29 | -0,23 | -0,18 | 0,03 | 0,58 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,26 | 0,31 | 0,41 | 0,50 | 0,55 | 0,80 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,29 | 0,33 | 0,43 | 0,41 | 0,54 | 1,00 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,41 | 0,44 | 0,54 | 0,52 | 0,74 | 1,30 |
| Japonia | 2-letnie | -0,24 | -0,24 | -0,19 | -0,14 | -0,15 | -0,15 |
| Japonia | 5-letnie | -0,23 | -0,23 | -0,21 | -0,17 | -0,14 | -0,15 |
| Japonia | 10-letnie | -0,11 | -0,12 | -0,10 | -0,06 | -0,02 | -0,01 |
| USA | 2-letnie | 0,84 | 0,90 | 1,22 | 1,35 | 1,54 | 2,55 |
| USA | 5-letnie | 0,88 | 0,94 | 1,18 | 1,35 | 1,54 | 2,56 |
| USA | 10-letnie | 1,11 | 1,16 | 1,35 | 1,53 | 1,72 | 2,75 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
