WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1768,91 pkt (-4,41%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.02.28
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| InvestorMS | 3266,39 | 3360,41 | -3,39 |
| mWIG40 | 3585,21 | 3582,31 | -2,83 |
| mWIG40TR | 4665,48 | 4661,71 | -2,83 |
| NCIndex | 279,04 | 272,04 | -6,81 |
| WIG-ESG | 8636,71 | 8441,12 | -4,05 |
| sWIG80 | 11654,58 | 11628,31 | -3,34 |
| sWIG80TR | 14750,02 | 14716,78 | -3,34 |
| TBSP.Index | 1942,93 | 1938,30 | 0,00 |
| WIG | 50384,77 | 49276,54 | -3,98 |
| WIG.GAMES | 19630,69 | 19667,29 | -5,30 |
| WIG.MS-BAS | 6049,68 | 5832,10 | -6,60 |
| WIG.MS-FIN | 8896,87 | 8688,23 | -4,28 |
| WIG.MS-PET | 5848,02 | 5911,78 | -2,11 |
| WIG20 | 1817,79 | 1768,91 | -4,41 |
| WIG20lev | 399,92 | 378,01 | -8,83 |
| WIG20short | 4296,47 | 4407,96 | 4,42 |
| WIG20TR | 3268,72 | 3220,48 | -4,41 |
| WIG30 | 2081,00 | 2050,16 | -4,44 |
| WIG30TR | 3627,89 | 3681,01 | -4,44 |
| WIG-BANKI | 6086,96 | 5891,59 | -4,48 |
| WIG-BUDOW | 2191,87 | 2179,68 | -1,38 |
| WIG-CEE | 1031,64 | 1060,50 | -2,38 |
| WIG-CHEMIA | 6471,68 | 6583,49 | -3,58 |
| WIGdiv | 909,53 | 904,51 | -3,34 |
| WIG-ENERG | 1403,32 | 1346,50 | -5,58 |
| WIG-GORNIC | 2316,86 | 2232,25 | -7,17 |
| WIG-INFO | 2938,02 | 2834,08 | -4,57 |
| WIG-LEKI | 4091,70 | 4092,22 | -3,56 |
| WIG-MEDIA | 5730,52 | 5728,44 | -0,86 |
| WIG-MOTO | 3230,31 | 3221,84 | -3,08 |
| WIG-NRCHOM | 2415,70 | 2396,83 | -2,50 |
| WIG-ODZIEZ | 4292,71 | 4304,09 | -3,28 |
| WIG-PALIWA | 4577,49 | 4544,12 | -2,65 |
| WIG-Poland | 49380,61 | 50268,73 | -4,01 |
| WIG-SPOZYW | 3050,52 | 3023,24 | -1,36 |
| WIG-TELKOM | 804,44 | 773,55 | -5,17 |
| WIG-Ukrain | 336,26 | 350,61 | -2,13 |
kom mra
