WIG 20 na otwarciu wyniósł 1817,79 pkt (-1,77%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.02.28
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 50384,77 | -1,82 |
| WIG20 | 1817,79 | -1,77 |
| WIG30 | 2081,00 | -3,00 |
| mWIG40 | 3585,21 | -2,75 |
| WIGdiv | 909,53 | -2,81 |
| NCIndex | 279,04 | -4,42 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
