Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie wzrosła o 5,2 proc. rdr - GUS
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2019 r. wzrosła o 5,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,9 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w listopadzie rdr o 4,4 proc. i spadku mdm o 3,2 proc.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 4,2 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w listopadzie i w październiku 2019 r.:
| listopad | listopad | październik | październik | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| ogółem | 5,2 | -2,4 | 4,6 | 7 |
| pojazdy mechaniczne | 5,1 | 1,1 | 6,8 | 16,9 |
| paliwa | 3,0 | -8,7 | 2,5 | 4,5 |
| żywność, napoje, wyroby tytoniowe | -0,1 | -4,9 | 0,9 | 8,6 |
| pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | 13,6 | -2,9 | 9,1 | 9,3 |
| leki, kosmetyki | 7,9 | 0,7 | 5,7 | 5,5 |
| odzież, obuwie | 4,8 | 0,6 | 6,3 | 3,2 |
| meble, AGD, RTV | 11,9 | 9,8 | 10,9 | 3,3 |
| prasa, książki | 7,6 | 0,2 | 5,8 | 2,7 |
| pozostałe | -0,4 | -6,2 | -1,7 | 2,2 |
(PAP Biznes)
luk/ ana/
