Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 242/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-12-16

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1267 0,08
dolar amerykański 1 USD 3,8311 0,20
dolar australijski 1 AUD 2,6367 -0,29
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4917 0,33
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9158 0,40
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5316 0,02
dolar singapurski 1 SGD 2,8272 -0,02
euro 1 EUR 4,2659 -0,21
forint (Węgry) 100 HUF 1,2966 -0,26
frank szwajcarski 1 CHF 3,8953 0,09
funt szterling 1 GBP 5,1083 -0,41
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1631 0,18
jen (Japonia) 100 JPY 3,5015 0,41
korona czeska 1 CZK 0,1673 -0,18
korona duńska 1 DKK 0,5708 -0,21
korona islandzka 100 ISK 3,1183 -0,13
korona norweska 1 NOK 0,4253 0,31
korona szwedzka 1 SEK 0,4088 0,00
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5735 -0,21
lej rumuński 1 RON 0,8928 -0,16
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1811 -0,21
lira turecka 1 TRY 0,6551 -0,95
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0956 -0,30
peso chilijskie 100 CLP 0,5012 0,72
peso filipińskie 1 PHP 0,0757 0,26
peso meksykańskie 1 MXN 0,2011 0,05
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2651 -0,23
real (Brazylia) 1 BRL 0,9325 -0,22
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9249 0,02
rubel rosyjski 1 RUB 0,0611 -0,33
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7355 0,06
rupia indyjska 100 INR 5,3954 -0,17
won południowokoreański 100 KRW 0,3267 0,06
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5467 -0,20
SDR (MFW) 1 XDR 5,2840 -0,27

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: