Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 241/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-12-13

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1266 -0,78
dolar amerykański 1 USD 3,8234 -0,70
dolar australijski 1 AUD 2,6445 -0,20
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4901 -0,65
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9041 -0,65
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5310 -0,09
dolar singapurski 1 SGD 2,8277 -0,36
euro 1 EUR 4,2747 -0,23
forint (Węgry) 100 HUF 1,3000 -0,01
frank szwajcarski 1 CHF 3,8919 -0,67
funt szterling 1 GBP 5,1292 1,06
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1628 -0,43
jen (Japonia) 100 JPY 3,4871 -1,57
korona czeska 1 CZK 0,1676 -0,18
korona duńska 1 DKK 0,5720 -0,23
korona islandzka 100 ISK 3,1225 -1,11
korona norweska 1 NOK 0,4240 0,21
korona szwedzka 1 SEK 0,4088 -0,27
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5747 -0,24
lej rumuński 1 RON 0,8942 -0,25
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1856 -0,23
lira turecka 1 TRY 0,6614 -0,38
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0989 -0,61
peso chilijskie 100 CLP 0,4976 -0,50
peso filipińskie 1 PHP 0,0755 -0,53
peso meksykańskie 1 MXN 0,2010 -0,30
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2657 1,07
real (Brazylia) 1 BRL 0,9346 0,11
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9247 -0,11
rubel rosyjski 1 RUB 0,0613 0,66
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7339 -0,42
rupia indyjska 100 INR 5,4045 -0,85
won południowokoreański 100 KRW 0,3265 0,77
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5478 0,07
SDR (MFW) 1 XDR 5,2985 -0,62

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: