OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-12-11
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-12-11
| JEDNOSTKI OFE | 11.12 | 10.12 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,10 | 41,15 | -0,12 | 11668320056 |
| Allianz | 39,06 | 39,09 | -0,08 | 6926726769 |
| PKO BP Bankowy | 39,85 | 39,91 | -0,15 | 6661292556 |
| Aviva | 40,08 | 40,11 | -0,07 | 32708947187 |
| Nationale-Nederlanden | 43,17 | 43,24 | -0,17 | 38351712562 |
| Aegon | 37,97 | 38,00 | -0,08 | 12934733160 |
| Pocztylion | 36,63 | 36,66 | -0,08 | 2634112018 |
| PZU | 41,36 | 41,32 | 0,10 | 20922960601 |
| AXA | 39,73 | 39,78 | -0,13 | 9515597207 |
| Generali | 40,00 | 40,12 | -0,30 | 7444234677 |
kom mra/ amp/
