OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-12-10
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-12-10
| JEDNOSTKI OFE | 10.12 | 9.12 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,15 | 41,24 | -0,22 | 11683837024 |
| Allianz | 39,09 | 39,17 | -0,20 | 6931181690 |
| PKO BP Bankowy | 39,91 | 40,05 | -0,35 | 6671708210 |
| Aviva | 40,11 | 40,19 | -0,20 | 32732082989 |
| Nationale-Nederlanden | 43,24 | 43,35 | -0,24 | 38422968101 |
| Aegon | 38,00 | 38,10 | -0,26 | 12944332322 |
| Pocztylion | 36,66 | 36,75 | -0,24 | 2636725053 |
| PZU | 41,32 | 41,42 | -0,24 | 20906497958 |
| AXA | 39,78 | 39,87 | -0,23 | 9527307996 |
| Generali | 40,12 | 40,30 | -0,45 | 7466594263 |
kom abs/amp/
